игрок | ||||
---|---|---|---|---|
18. Бойко О. вр (-1) | ||||
03. Шабурова Е. | ||||
04. Тимшина Г. | ||||
08. Дрепенкина М. | ||||
10. Дягилева А. | 30' | |||
15. Халимова А. | ||||
16. Казакова Ю. | ||||
19. Садовая Б. | 34' | |||
21. Степаненко Е. | ||||
22. Халмуратова А. | ||||
27. Фролова Ю. |
28' | 05. Чешева Н. | |||
11' | 06. Гутенева А. | |||
- | 09. Кузьмина И. | |||
13' | 17. Бросалина А. | |||
- | 23. Леонова А. | |||
- | 28. Шичкина А. вр |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
30. Малахова М. вр (-1) | ||||
02. Дисанти М. | ||||
03. Шварцкопф М. | ||||
05. Саламатина С. | 30' | |||
09. Ашурова Ю. | 33' | |||
10. Иванова Т. | ||||
12. Бордолимова М. | ||||
14. Юшкова Д. | ||||
17. Кириллова Е. | ||||
23. Навамюэль Л. | ||||
29. Сорокина Е. |
21' | 04. Дусаева А. | |||
7' | 08. Макагонова Е. | |||
8' | 11. Тыртышная Я. | |||
54' | 15. Банцикина В. | |||
8' | 16. Булохова О. | |||
- | 18. Яблокова О. | |||
- | 25. Яшина А. вр |
Дрепенкина Маргарита гол после штрафного углового | 30' | 1:0 | ||
Дягилева Алена (ж.к.) неспортивное поведение | 30' | 10' | ||
5' | 30' | (ж.к.) Саламатина Светлана техническое нарушение | ||
33' | (зел.к.) Ашурова Юлия | |||
Садовая Богдана (ж.к.) неспортивное поведение | 34' | 5' | ||
1:1 | 49' | Саламатина Светлана гол после штрафного углового |
Казакова Юлия | Сорокина Евгения | ||
Халимова Алина | Навамюэль Люсия | ||
Садовая Богдана | Кириллова Елена | ||
Дягилева Алена | Дисанти Мариа Паула | ||
Дрепенкина Маргарита | Бордолимова Мария | ||
- не исполнял буллит; - реализовал буллит; - не реализовал буллит; |