игрок | ||||
---|---|---|---|---|
MARTINOT Julie | ||||
PONTHIEU Emma (C) | ||||
LHOPITAL Yohanna | ||||
LECAS Elysee | ||||
PERROCHEAU Alix | ||||
DEMARS Alice | ||||
van BOLHUIS Guusje | ||||
SIMON Marie | ||||
RIDEAU Clémentine | ||||
DUBY Justine | ||||
PETRIAUX Mathilde (GK) |
9' | ISORE Alizée | |||
6' | BRACHET Julie | |||
6' | BERLY Philippine | |||
6' | GAROT Albane | |||
11' | LARDEUR Ines | |||
- | EHRMAN Lucie (GK) | |||
9' | GASPARI Delfina |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
18. Александрина В. вр (-1) | ||||
05. Шумилина К. | ||||
06. Королева К. | 33' | |||
07. Сартакова Ю. | ||||
11. Колпакова А. | 29' | |||
12. Бордолимова М. | ||||
15. Дрепенкина М. | ||||
16. Петрова О. | ||||
19. Сорокина Е. | ||||
20. Ващенко А. | ||||
26. Садовая Б. |
31' | 01. Бакашина М. вр (-1) | |||
8' | 02. Макеева В. | |||
8' | 08. Свеженцева К. | |||
4' | 09. Ерошина С. | |||
4' | 13. Дягилева А. | |||
9' | 23. Леонова А. | |||
6' | 25. Голубева А. |
0:1 | 4' | Садовая Богдана гол с игры | ||
SIMON Marie гол со штрафного углового | 19' | 1:1 | ||
29' | (зел.к.) Колпакова Анастасия | |||
33' | (зел.к.) Королева Ксения | |||
1:2 | 43' | Садовая Богдана гол с игры | ||
1:3 | 45' | Шумилина Кристина гол с игры | ||
DUBY Justine гол со штрафного углового | 47' | 2:3 | ||
2:4 | 59' | Садовая Богдана гол со штрафного углового |