игрок | ||||
---|---|---|---|---|
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
05. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
18. Неизвестен |
36' | 01. Неизвестен вр | |||
14' | 06. Неизвестен | |||
11' | 13. Неизвестен | |||
11' | 15. Неизвестен | |||
6' | 16. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-10) | ||||
Неизвестен | ||||
02. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
15. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен |
- | 09. Неизвестен | |||
- | 19. Неизвестен |
Неизвестен гол с игры | 11' | 2:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 12' | 1:0 | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 20' | 3:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 24' | 4:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 30' | 5:0 | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 37' | 6:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 55' | 7:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 67' | 8:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 69' | 9:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 70' | 10:0 |