игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Салихов С. вр (-3) | ||||
05. Шипин К. | ||||
07. Арстанбеков Р. | ||||
08. Батылин Д. | ||||
10. Шевченко К. | ||||
11. Белоглазов М. | ||||
13. Трофимов М. | ||||
16. Пузин В. | ||||
18. Чугунов Г. | 39' | |||
19. Балакин К. | ||||
20. Коженков Ю. |
- | 01. Кузнецов В. вр | |||
52' | 02. Дьяченко К. | |||
47' | 15. Голышев Д. | |||
38' | 17. Казанцев В. | |||
47' | 25. Чугайнов К. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
13. Окишев А. вр (-1) | ||||
02. Лукашов И. | 53' | |||
03. Гвоздев С. | ||||
05. Авдеев А. | ||||
07. Шаболдин П. | ||||
08. Оборин Д. | ||||
10. Иванов М. | ||||
11. Жиронкин А. | ||||
12. Карагодин Д. | 39' | |||
14. Скуратов А. | ||||
23. Шилков И. |
52' | 22. Жилин И. |
Батылин Денис гол после штрафного углового | 9' | |||
1:1 | 33' | Карагодин Даниил гол после штрафного углового | ||
39' | (зел.к.) Карагодин Даниил | |||
Чугунов Глеб (зел.к.) | 39' | |||
53' | (зел.к.) Лукашов Иван | |||
1:2 | 55' | Шаболдин Павел гол после штрафного углового | ||
1:3 | 59' | Скуратов Андрей гол с игры |