игрок | ||||
---|---|---|---|---|
13. Окишев А. вр (-5) | ||||
03. Лукашов И. | ||||
04. Прохоров Е. | ||||
05. Авдеев А. | ||||
08. Оборин Д. | ||||
10. Иванов М. | ||||
11. Жиронкин А. | ||||
12. Карагодин Д. | ||||
14. Скуратов А. | ||||
15. Гребешков А. | ||||
17. Елисеев С. |
- | 06. Солохин А. | |||
- | 07. Шаболдин П. | |||
- | 10. Коршук И. | |||
- | 22. Жилин И. вр | |||
- | 23. Шилков И. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Сарсенбаев Б. вр (-1) | ||||
02. Зулпухаров А. | ||||
03. Узаков Н. | ||||
04. Сансызбаев М. | ||||
07. Алиев Г. | ||||
08. Мельсов Д. | ||||
10. Санзызбаев Н. | ||||
11. Алиев Д. | ||||
13. Плаксин Н. | ||||
14. Ешпанов М. | ||||
19. Сейткалиев Ш. |
- | 22. Шыныбек Д. вр | |||
- | 23. Кобландин Д. |
0:1 | 9' | Ешпанов Мурат гол после штрафного углового | ||
0:2 | 22' | Сейткалиев Шынгыс гол с игры | ||
0:3 | 24' | Санзызбаев Нурхан гол с игры | ||
0:4 | 25' | Плаксин Никита гол с игры | ||
0:5 | 47' | Плаксин Никита гол с игры | ||
Скуратов Андрей гол после штрафного углового | 50' | 1:5 |