игрок | ||||
---|---|---|---|---|
PICARD Elodie (GK) | ||||
LIMAUGE Sophie | ||||
BOON Jill | ||||
HILLEWAERT Lien | ||||
LECLEF Pauline | ||||
VANDEN BORRE Stephanie | ||||
NELEN Barbara (C) | ||||
VERSAVEL Louise | ||||
PUVREZ Emma | ||||
VANDERMEIREN Judith | ||||
BALLENGHIEN Ambre |
5' | RAYE Abi | |||
4' | FOBE Aline | 35' | ||
3' | GERNIERS Alix | |||
- | SINIA Emilie | |||
3' | WEYNS Anne-Sophie | |||
3' | STRUIJK Michelle | |||
16' | D"HOOGHE Aisling (GK) |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
18. Александрина В. вр (-4) | ||||
02. Саламатина С. | ||||
05. Шумилина К. | ||||
06. Королева К. | ||||
07. Ерошина С. | ||||
11. Колпакова А. | ||||
12. Бордолимова М. | ||||
15. Дрепенкина М. | ||||
19. Садовая Б. | 51' | |||
23. Леонова А. | ||||
29. Сорокина Е. |
49' | 01. Яшина А. | |||
13' | 03. Чепурнова В. | |||
7' | 04. Халимова А. | |||
6' | 10. Чеплыгина Ю. | |||
6' | 14. Юшкова Д. | |||
7' | 21. Санина К. | 22' | ||
6' | 22. Макеева В. |
VERSAVEL Louise гол с игры | 8' | 1:0 | ||
WEYNS Anne-Sophie гол с игры | 13' | 2:0 | ||
VANDEN BORRE Stephanie гол со штрафного углового | 14' | 3:0 | ||
22' | (зел.к.) Санина Ксения | |||
3:1 | 24' | Садовая Богдана гол с игры | ||
FOBE Aline (зел.к.) | 35' | |||
VERSAVEL Louise гол с игры | 48' | 4:1 | ||
5' | 51' | (ж.к.) Садовая Богдана грубая игра |