игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Воронова М. вр | ||||
03. Редькина Ю. | ||||
04. Разумова К. | ||||
05. Дерябина А. | ||||
06. Быкова К. | ||||
07. Ерошина А. | ||||
09. Мыльникова В. | ||||
10. Лившиц В. | ||||
15. Галлямова В. | ||||
16. Понуровская С. | ||||
30. Советова К. |
- | 02. Фахритдинова А. | |||
2' | 08. Дунаева Е. | |||
- | 12. Бобылева Д. | |||
5' | 14. Уткина Д. | |||
- | 21. Дерябина А. | |||
- | 27. Ерзакова И. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Шайдуллина К. вр | ||||
02. Уразаева А. | ||||
04. Карпакова К. | ||||
06. Зиянгирова Е. | ||||
07. Садыкова К. | ||||
09. Яковлева Л. | ||||
10. Уразаева Л. | ||||
13. Биктимирова Р. | ||||
14. Гильманова К. | ||||
15. Андреева М. | ||||
16. Исмагилова А. |
- | 03. Халиуллина Г. | |||
- | 08. Мухаметзянова А. | |||
50' | 11. Сабирова А. | |||
- | 17. Константинова К. | |||
- | 31. Данилова М. вр |
Ерошина Александра гол со штрафного углового | 16' | 1:0 | ||
Советова Ксения гол с игры | 27' | 2:0 | ||
2:1 | 30' | Яковлева Любовь гол с игры | ||
2:2 | 33' | Карпакова Камилла гол со штрафного углового | ||
Советова Ксения гол со штрафного углового | 36' | 3:2 | ||
Советова Ксения гол со штрафного углового | 49' | 4:2 | ||
Ерошина Александра гол с игры | 52' | 5:2 | ||
Дунаева Елизавета гол с игры | 53' | 6:2 |