игрок | ||||
---|---|---|---|---|
18. Александрина В. вр (-2) | ||||
02. Саламатина С. | ||||
05. Шумилина К. | ||||
08. Свеженцева К. | 4' | 59' | ||
11. Колпакова А. | ||||
12. Бордолимова М. | ||||
15. Дрепенкина М. | ||||
19. Садовая Б. | ||||
23. Леонова А. | ||||
27. Сартакова Ю. | ||||
29. Сорокина Е. |
- | 01. Яшина А. вр | |||
6' | 04. Халимова А. | |||
6' | 06. Королева К. | |||
7' | 07. Ерошина С. | |||
8' | 09. Милкова Н. | |||
7' | 14. Юшкова Д. | |||
7' | 25. Голубева А. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
SCHULER Claudia (GK) | ||||
VILLALABEITIA Josefa | ||||
PALMA Constanza | ||||
CARAM Camila (C) | ||||
URROZ Manuela | ||||
GARCIA Carolina | ||||
FLORES Fernanda | ||||
KRIMERMAN Denise | ||||
VILLAGRAN Fernanda | 29' | |||
WALBAUM Sofia | ||||
de las HERAS Consuelo |
7' | BARAHONA Catalina | |||
5' | TALA Francisca | |||
6' | SOLANO Agustina | |||
5' | PARRA Francisca | |||
8' | ARRIETA Fernanda | 26' | ||
16' | ANANIAS Domenica | |||
- | SALVADOR Natalia (GK) |
Свеженцева Ксения (зел.к.) | 4' | |||
26' | (зел.к.) ARRIETA Fernanda | |||
Свеженцева Ксения гол с игры | 29' | 1:0 | ||
29' | (зел.к.) VILLAGRAN Fernanda | |||
Садовая Богдана гол с игры | 39' | 2:0 | ||
2:1 | 41' | WALBAUM Sofia гол со штрафного углового | ||
2:2 | 46' | GARCIA Carolina гол со штрафного броска | ||
Голубева Анна гол с игры | 49' | 3:2 | ||
Юшкова Даяна гол с игры | 53' | 4:2 | ||
Бордолимова Мария гол со штрафного углового | 56' | 5:2 | ||
Свеженцева Ксения (ж.к.) | 59' | 5' |