игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-1) | ||||
03. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
22. Неизвестен | 10' | |||
23. Неизвестен |
36' | 02. Неизвестен | |||
3' | 04. Неизвестен | |||
33' | 06. Неизвестен | |||
31' | 10. Неизвестен | |||
26' | 13. Неизвестен | |||
31' | 15. Неизвестен | |||
64' | 18. Неизвестен вр |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-1) | ||||
04. Неизвестен | ||||
06. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | 10' | |||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | 56' | |||
14. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен |
22' | 05. Неизвестен | |||
27' | 08. Неизвестен | |||
26' | 12. Неизвестен | |||
25' | 21. Неизвестен вр (-2) |
10' | (зел.к.) Неизвестен | |||
Неизвестен (зел.к.) | 10' | |||
Неизвестен гол с игры | 11' | 1:0 | ||
1:1 | 26' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 28' | 2:1 | ||
Неизвестен гол с игры | 32' | 3:1 | ||
10' | 56' | (ж.к.) Неизвестен |