игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Салихов С. вр | ||||
05. Шипин К. | ||||
08. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Трофимов М. | ||||
15. Неизвестен | 49' | |||
18. Чугунов Г. | ||||
19. Балакин К. | ||||
29. Татаринов И. |
46' | 01. Неизвестен вр | |||
21' | 02. Дьяченко К. | |||
23' | 03. Неизвестен | |||
23' | 20. Неизвестен | |||
- | 25. Чугайнов К. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-3) | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
05. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
15. Неизвестен |
9' | 02. Неизвестен | |||
28' | 14. Неизвестен | |||
11' | 17. Неизвестен | |||
57' | 18. Неизвестен | |||
37' | 21. Неизвестен | |||
9' | 25. Неизвестен | |||
31' | 28. Неизвестен (-3) |
Неизвестен гол с игры | 9' | 1:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 23' | 2:0 | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 25' | 3:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 36' | 4:0 | ||
Балакин Константин гол с игры | 42' | 5:0 | ||
Балакин Константин гол с игры | 42' | 6:0 | ||
Неизвестен (ж.к.) техническое нарушение | 49' | 5' |