игрок | ||||
---|---|---|---|---|
30. Нигматуллин Р. вр (-1) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Хамидуллин Р. | ||||
04. Неизвестен | 14' | |||
07. Неизвестен | 50' | |||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
15. Неизвестен | ||||
18. Неизвестен |
14' | 05. Неизвестен | |||
23' | 12. Неизвестен | |||
19' | 14. Хуснутдинов М. | |||
12' | 16. Неизвестен | |||
13' | 17. Неизвестен | |||
56' | 19. Неизвестен | |||
- | 22. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Салихов С. вр (-1) | ||||
05. Шипин К. | ||||
08. Неизвестен | 24' | |||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Трофимов М. | 28' | |||
15. Неизвестен | ||||
18. Чугунов Г. | ||||
19. Балакин К. | ||||
29. Татаринов И. |
- | 01. Неизвестен вр | |||
13' | 02. Дьяченко К. | |||
- | 03. Неизвестен | |||
- | 20. Неизвестен | |||
- | 25. Чугайнов К. |
Неизвестен (зел.к.) | 14' | |||
0:1 | 18' | Неизвестен гол со штрафного углового | ||
Неизвестен гол с игры | 20' | 1:1 | ||
5' | 24' | (ж.к.) Неизвестен техническое нарушение | ||
28' | (зел.к.) Трофимов Максим | |||
Неизвестен (зел.к.) | 50' |
Хамидуллин Руслан | Чугунов Глеб | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
Хуснутдинов Марсель | Неизвестен | ||
Неизвестен | Шипин Кирилл | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
Хамидуллин Руслан | Шипин Кирилл | ||
Неизвестен | Чугунов Глеб | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
- не исполнял буллит; - реализовал буллит; - не реализовал буллит; |