игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-3) | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
05. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
15. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен |
37' | 02. Неизвестен | |||
59' | 14. Неизвестен | |||
20' | 17. Неизвестен | |||
- | 18. Неизвестен | |||
26' | 21. Неизвестен | |||
26' | 25. Неизвестен | |||
59' | 28. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Поляков Е. вр (-1) | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
05. Авдеев А. | ||||
06. Неизвестен | ||||
10. Иванов М. | ||||
11. Жиронкин А. | ||||
12. Карагодин Д. | ||||
14. Зайцев З. | ||||
15. Платонов А. | ||||
18. Ежелев И. |
26' | 02. Михайлов М. | |||
- | 23. Филюков М. вр |
0:1 | 13' | Ежелев Иван гол со штрафного углового | ||
0:2 | 42' | Карагодин Даниил гол с игры | ||
0:3 | 45' | Жиронкин Артем гол с игры | ||
Неизвестен гол с игры | 55' | 1:3 |