игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-2) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | ||||
05. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | 58' | |||
13. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | 31' | |||
19. Неизвестен | ||||
28. Неизвестен |
6' | 08. Неизвестен | |||
6' | 09. Неизвестен | |||
7' | 11. Неизвестен | |||
6' | 14. Неизвестен | |||
23' | 15. Неизвестен | |||
- | 26. Неизвестен вр | |||
6' | 27. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
20. Неизвестен вр (-1) | ||||
06. Неизвестен | 53' | |||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
15. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен |
11' | 03. Неизвестен | |||
22' | 04. Неизвестен | |||
22' | 05. Неизвестен | |||
21' | 16. Неизвестен | |||
2' | 24. Неизвестен вр |
Неизвестен гол со штрафного углового | 15' | 1:0 | ||
1:1 | 27' | Неизвестен гол со штрафного углового | ||
Неизвестен (зел.к.) | 31' | |||
53' | (зел.к.) Неизвестен | |||
Неизвестен (ж.к.) техническое нарушение | 58' | 5' | ||
1:2 | 62' | Неизвестен гол со штрафного углового |