игрок | ||||
---|---|---|---|---|
20. Неизвестен вр (-2) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | 69' | |||
04. Неизвестен | 27' | 44' | ||
06. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | 28' |
- | 01. Неизвестен вр | |||
51' | 05. Неизвестен | |||
- | 10. Неизвестен | |||
51' | 12. Неизвестен | |||
- | 19. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-3) | ||||
05. Неизвестен | 68' | |||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
18. Неизвестен | ||||
20. Неизвестен | 70' | |||
23. Неизвестен |
- | 02. Неизвестен | |||
- | 03. Неизвестен | |||
3' | 04. Неизвестен | 37' | ||
35' | 07. Неизвестен | |||
22' | 11. Неизвестен |
Неизвестен (зел.к.) | 27' | |||
Неизвестен (ж.к.) неспортивное поведение | 28' | 10' | ||
37' | (зел.к.) Неизвестен | |||
Неизвестен гол со штрафного углового | 42' | 1:0 | ||
1:1 | 44' | Неизвестен гол со штрафного броска | ||
Неизвестен (ж.к.) | 44' | 5' | ||
1:2 | 46' | Неизвестен гол со штрафного броска | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 64' | 2:2 | ||
Неизвестен гол с игры | 64' | 3:2 | ||
5' | 68' | (ж.к.) Неизвестен техническое нарушение | ||
Неизвестен (ж.к.) техническое нарушение | 69' | 5' | ||
5' | 70' | (ж.к.) Неизвестен техническое нарушение |