игрок | ||||
---|---|---|---|---|
55. Неизвестен вр (-1) | ||||
02. Неизвестен | 49' | |||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | 44' | |||
15. Неизвестен | 40' | |||
16. Неизвестен |
30' | 03. Неизвестен | |||
- | 06. Неизвестен | |||
- | 14. Неизвестен | |||
27' | 17. Неизвестен | |||
- | 77. Неизвестен вр |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-2) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
05. Неизвестен | ||||
06. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен |
17' | 12. Неизвестен | |||
- | 15. Неизвестен | |||
- | 17. Неизвестен | |||
17' | 18. Неизвестен | |||
- | 21. Неизвестен вр |
Неизвестен гол со штрафного углового | 9' | 1:0 | ||
Неизвестен (зел.к.) | 40' | |||
Неизвестен (зел.к.) | 44' | |||
Неизвестен (ж.к.) | 49' | 5' | ||
1:1 | 67' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 69' | 2:1 |