игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-7) | ||||
04. Неизвестен | ||||
05. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
18. Неизвестен | ||||
23. Неизвестен |
11' | 02. Неизвестен | |||
60' | 03. Неизвестен | |||
17' | 12. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
20. Неизвестен вр (-1) | ||||
03. Неизвестен | ||||
06. Неизвестен | 44' | |||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
15. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен |
17' | 04. Неизвестен | |||
42' | 05. Неизвестен | |||
7' | 07. Неизвестен | |||
8' | 24. Неизвестен вр |
0:1 | 15' | Неизвестен гол с игры | ||
0:2 | 20' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен гол с игры | 25' | 1:2 | ||
1:3 | 41' | Неизвестен гол с игры | ||
44' | (зел.к.) Неизвестен | |||
1:4 | 55' | Неизвестен гол с игры | ||
1:5 | 61' | Неизвестен гол с игры | ||
1:6 | 64' | Неизвестен гол с игры | ||
1:7 | 68' | Неизвестен гол со штрафного углового |