игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Салихов С. вр (-3) | ||||
05. Шипин К. | ||||
08. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | 49' | |||
13. Трофимов М. | ||||
15. Неизвестен | ||||
18. Чугунов Г. | ||||
19. Балакин К. | ||||
29. Татаринов И. |
- | 01. Неизвестен вр | |||
- | 02. Дьяченко К. | |||
20' | 03. Неизвестен | |||
- | 09. Неизвестен | |||
- | 16. Неизвестен | |||
23' | 20. Неизвестен | |||
- | 25. Чугайнов К. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
29. Неизвестен |
6' | 02. Неизвестен | |||
5' | 05. Неизвестен | |||
6' | 16. Неизвестен | |||
20' | 17. Неизвестен | |||
31' | 18. Неизвестен вр (-2) | |||
23' | 19. Неизвестен | |||
6' | 21. Неизвестен |
0:1 | 16' | Неизвестен гол с игры | ||
0:2 | 20' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен (зел.к.) | 49' | |||
Татаринов Илья гол со штрафного углового | 56' | 1:2 | ||
Неизвестен гол с игры | 57' | 2:2 | ||
2:3 | 59' | Неизвестен гол со штрафного броска |