игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Неизвестен вр (-2) | ||||
02. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
05. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен |
15' | 03. Неизвестен | |||
14' | 11. Неизвестен | |||
56' | 14. Неизвестен | |||
14' | 15. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Неизвестен вр (-4) | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Поляков Е. | ||||
06. Неизвестен | 42' | |||
08. Коршук И. | 43' | |||
10. Иванов М. | ||||
11. Жиронкин А. | ||||
14. Зайцев З. | 28' | 60' | ||
17. Елисеев С. | ||||
18. Ежелев И. | ||||
23. Филюков М. |
11' | 02. Михайлов М. |
Неизвестен гол со штрафного углового | 14' | 1:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 20' | 2:0 | ||
28' | (зел.к.) Зайцев Захар | |||
10' | 42' | (ж.к.) Неизвестен неспортивное поведение | ||
Неизвестен гол с игры | 42' | 3:0 | ||
5' | 43' | (ж.к.) Коршук Игорь техническое нарушение | ||
Неизвестен гол с игры | 45' | 4:0 | ||
4:1 | 49' | Жиронкин Артем гол с игры | ||
4:2 | 60' | Зайцев Захар гол со штрафного углового | ||
10' | 60' | (ж.к.) Зайцев Захар неспортивное поведение |