игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Неизвестен вр (-3) | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
19. Неизвестен |
- | 02. Неизвестен | |||
- | 14. Неизвестен | |||
- | 18. Неизвестен | |||
- | 21. Неизвестен | |||
- | 23. Неизвестен вр |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-2) | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
29. Неизвестен |
10' | 02. Неизвестен | |||
11' | 05. Неизвестен | |||
21' | 16. Неизвестен | |||
11' | 17. Неизвестен | |||
- | 18. Неизвестен | |||
- | 19. Неизвестен | |||
21' | 21. Неизвестен |
Неизвестен гол с игры | 45' | 1:0 | ||
1:1 | 51' | Неизвестен гол с игры | ||
1:2 | 53' | Неизвестен гол с игры | ||
1:3 | 54' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен гол с игры | 56' | 2:3 |