игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр | ||||
05. Шипин К. | ||||
08. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Трофимов М. | ||||
15. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
19. Балакин К. | ||||
29. Татаринов И. |
52' | 02. Дьяченко К. | |||
51' | 03. Неизвестен | |||
56' | 09. Неизвестен | |||
- | 18. Чугунов Г. | |||
11' | 20. Неизвестен | |||
- | 22. Салихов С. вр | |||
56' | 25. Чугайнов К. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Неизвестен вр (-6) | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
19. Неизвестен |
- | 02. Неизвестен | |||
- | 14. Неизвестен | |||
- | 18. Неизвестен | |||
- | 21. Неизвестен | |||
- | 23. Неизвестен вр |
Татаринов Илья гол со штрафного углового | 24' | 1:0 | ||
Балакин Константин гол с игры | 28' | 2:0 | ||
Балакин Константин гол с игры | 44' | 3:0 | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 45' | 4:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 49' | 5:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 53' | 6:0 |