игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Салихов С. вр | ||||
03. Неизвестен | ||||
05. Шипин К. | ||||
08. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Трофимов М. | ||||
15. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
19. Балакин К. |
- | 01. Неизвестен вр | |||
- | 02. Дьяченко К. | |||
22' | 09. Неизвестен | |||
13' | 17. Неизвестен | |||
22' | 20. Неизвестен | |||
- | 25. Чугайнов К. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
18. Квасюк Д. вр (-6) | ||||
02. Сорокин Д. | 22' | 54' | ||
04. Шабаев В. | ||||
05. Неизвестен | ||||
06. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Дроганов Т. | 56' | |||
16. Неизвестен |
- | 01. Неизвестен вр | |||
11' | 03. Неизвестен | |||
12' | 07. Неизвестен | |||
17' | 10. Неизвестен | |||
17' | 11. Неизвестен | |||
11' | 15. Неизвестен | |||
47' | 17. Неизвестен |
Трофимов Максим гол со штрафного углового | 7' | 1:0 | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 19' | 2:0 | ||
22' | (зел.к.) Сорокин Денис | |||
Неизвестен гол с игры | 26' | 3:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 32' | 4:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 44' | 5:0 | ||
Неизвестен гол с игры | 53' | 6:0 | ||
5' | 54' | (ж.к.) Сорокин Денис техническое нарушение | ||
10' | 56' | (ж.к.) Дроганов Тимофей грубая игра |