игрок | ||||
---|---|---|---|---|
30. Нигматуллин Р. вр (-3) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | 18' | 22' | ||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
14. Садыков Н. | ||||
16. Неизвестен |
11' | 05. Неизвестен | |||
12' | 11. Неизвестен | |||
14' | 15. Неизвестен вр | |||
11' | 17. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-5) | ||||
04. Поляков Е. | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Коршук И. | ||||
10. Иванов М. | 31' | |||
11. Жиронкин А. | ||||
12. Карагодин Д. | ||||
13. Неизвестен | ||||
17. Елисеев С. | ||||
18. Ежелев И. | ||||
23. Филюков М. |
- | 02. Михайлов М. | |||
26' | 05. Авдеев А. | |||
8' | 06. Неизвестен | 32' | ||
53' | 22. Неизвестен вр |
Садыков Нияз гол со штрафного углового | 18' | 1:0 | ||
Неизвестен (зел.к.) | 18' | |||
Неизвестен (ж.к.) техническое нарушение | 22' | 5' | ||
1:1 | 26' | Ежелев Иван гол со штрафного броска | ||
1:2 | 30' | Ежелев Иван гол со штрафного углового | ||
Неизвестен гол со штрафного броска | 31' | 2:2 | ||
31' | (зел.к.) Иванов Максим | |||
32' | (зел.к.) Неизвестен | |||
Неизвестен гол с игры | 33' | 3:2 | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 35' | 4:2 | ||
4:3 | 39' | Филюков Максим гол с игры | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 40' | 5:3 |