игрок | ||||
---|---|---|---|---|
20. Неизвестен вр (-6) | ||||
03. Чиндакаев Е. | ||||
05. Сухоруков Ю. | ||||
06. Стеценко А. | ||||
07. Коростелёв Д. | ||||
09. Наапетян С. | ||||
11. Попов Д. | ||||
14. Алеников Р. | ||||
16. Золотухин Д. | ||||
17. Багавлев А. | 32' | |||
22. Бухтояров М. |
- | 01. Неизвестен | |||
- | 12. Моор А. | |||
14' | 13. Костров Н. | |||
- | 18. Гришков А. | |||
11' | 19. Маринченко Д. | |||
21' | 25. Неизвестен | |||
31' | 32. Заяшников Е. вр (-4) |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | 9' | 35' | ||
14. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
19. Неизвестен |
24' | 02. Неизвестен | |||
- | 12. Неизвестен | |||
- | 20. Неизвестен | |||
31' | 22. Неизвестен вр (-1) |
0:1 | 7' | Неизвестен гол с игры | ||
0:2 | 8' | Неизвестен гол с игры | ||
9' | (зел.к.) Неизвестен | |||
0:3 | 13' | Неизвестен гол с игры | ||
0:4 | 17' | Неизвестен гол с игры | ||
0:5 | 24' | Неизвестен гол со штрафного броска | ||
0:6 | 26' | Неизвестен гол с игры | ||
Багавлев Андрей (зел.к.) | 32' | |||
10' | 35' | (ж.к.) Неизвестен грубая игра | ||
0:7 | 41' | Неизвестен гол с игры | ||
Коростелёв Даниил гол с игры | 44' | 1:7 | ||
1:8 | 45' | Неизвестен гол с игры | ||
1:9 | 48' | Неизвестен гол со штрафного углового | ||
1:10 | 50' | Неизвестен гол с игры |