игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Салихов С. вр (-5) | ||||
03. Неизвестен | ||||
05. Шипин К. | ||||
08. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | 51' | |||
12. Неизвестен | ||||
13. Трофимов М. | ||||
15. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
19. Балакин К. |
- | 01. Неизвестен вр | |||
41' | 02. Дьяченко К. | |||
43' | 09. Неизвестен | |||
23' | 11. Неизвестен | |||
31' | 20. Неизвестен | |||
- | 25. Чугайнов К. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-3) | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | 19' | 24' | ||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
19. Неизвестен |
- | 02. Неизвестен | |||
- | 12. Неизвестен | |||
24' | 20. Неизвестен | |||
- | 22. Неизвестен вр |
0:1 | 15' | Неизвестен гол с игры | ||
0:2 | 15' | Неизвестен гол с игры | ||
19' | (зел.к.) Неизвестен | |||
Неизвестен гол со штрафного углового | 22' | 1:2 | ||
1:3 | 24' | Неизвестен гол с игры | ||
5' | 24' | (ж.к.) Неизвестен удар по клюшке | ||
Балакин Константин гол с игры | 36' | 2:3 | ||
Неизвестен (зел.к.) | 51' | |||
2:4 | 53' | Неизвестен гол со штрафного углового | ||
Неизвестен гол с игры | 54' | 3:4 | ||
3:5 | 60' | Неизвестен гол с игры |