игрок | ||||
---|---|---|---|---|
18. Квасюк Д. вр (-3) | ||||
02. Сорокин Д. | ||||
04. Шабаев В. | 26' | |||
05. Неизвестен | ||||
06. Неизвестен | 60' | |||
08. Неизвестен | 60' | |||
09. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Дроганов Т. | ||||
16. Неизвестен |
- | 01. Неизвестен вр | |||
23' | 03. Неизвестен | |||
36' | 07. Неизвестен | |||
34' | 10. Неизвестен | 59' | ||
10' | 11. Неизвестен | |||
15' | 15. Неизвестен | |||
- | 17. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-3) | ||||
04. Поляков Е. | ||||
06. Неизвестен | 38' 58' | |||
08. Неизвестен | ||||
10. Иванов М. | 26' | 26' 46' | ||
11. Жиронкин А. | ||||
12. Карагодин Д. | ||||
13. Неизвестен | ||||
17. Елисеев С. | ||||
18. Ежелев И. | ||||
23. Филюков М. |
18' | 02. Михайлов М. | |||
- | 05. Авдеев А. | |||
- | 09. Коршук И. | |||
31' | 22. Неизвестен вр | 38' |
0:1 | 15' | Иванов Максим гол с игры | ||
26' | (зел.к.) Иванов Максим | |||
5' | 26' | (ж.к.) Иванов Максим техническое нарушение | ||
Шабаев Владислав (зел.к.) | 26' | |||
0:2 | 26' | Жиронкин Артем гол со штрафного углового | ||
Шабаев Владислав гол со штрафного углового | 30' | 1:2 | ||
38' | (зел.к.) Неизвестен | |||
5' | 38' | (ж.к.) Неизвестен техническое нарушение | ||
Неизвестен гол со штрафного броска | 39' | 2:2 | ||
5' | 46' | (ж.к.) Иванов Максим техническое нарушение | ||
Дроганов Тимофей гол с игры | 47' | 3:2 | ||
3:3 | 48' | Неизвестен гол со штрафного углового | ||
10' | 58' | (ж.к.) Неизвестен грубая игра | ||
Неизвестен (ж.к.) грубая игра | 59' | 10' | ||
Неизвестен (ж.к.) техническое нарушение | 60' | 5' | ||
Неизвестен (кр.к.) неспортивное поведение | 60' |
Неизвестен | Ежелев Иван | ||
Неизвестен | Елисеев Савелий | ||
Шабаев Владислав | Жиронкин Артем | ||
Сорокин Денис | |||
- не исполнял буллит; - реализовал буллит; - не реализовал буллит; |