игрок | ||||
---|---|---|---|---|
20. Неизвестен вр (-5) | ||||
03. Чиндакаев Е. | ||||
06. Стеценко А. | ||||
07. Коростелёв Д. | ||||
09. Наапетян С. | 6' | |||
10. Попов Д. | ||||
11. Бухтояров М. | ||||
15. Алеников Р. | ||||
16. Золотухин Д. | ||||
18. Гришков А. | ||||
19. Маринченко Д. |
- | 01. Неизвестен | |||
- | 02. Сухоруков Ю. | |||
17' | 04. Багавлев А. | |||
19' | 05. Неизвестен | |||
24' | 25. Костров Н. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
30. Нигматуллин Р. вр (-1) | ||||
02. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | 54' | |||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
14. Садыков Н. | ||||
15. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен |
9' | 03. Неизвестен | |||
9' | 05. Неизвестен | |||
12' | 11. Неизвестен | |||
24' | 17. Неизвестен |
Наапетян Сероп (зел.к.) | 6' | |||
0:1 | 9' | Садыков Нияз гол с игры | ||
0:2 | 24' | Садыков Нияз гол с игры | ||
0:3 | 36' | Неизвестен гол с игры | ||
0:4 | 45' | Неизвестен гол с игры | ||
0:5 | 53' | Неизвестен гол со штрафного броска | ||
Алеников Роман гол с игры | 54' | 1:5 | ||
54' | (зел.к.) Неизвестен |