игрок | ||||
---|---|---|---|---|
18. Поляков Д. вр | ||||
02. Агарков А. | ||||
03. Наумов К. | ||||
07. Березнов П. | ||||
08. Смолко В. | ||||
09. Гвоздев Е. | ||||
11. Тонков М. | ||||
12. Николашкин А. | ||||
22. Ларионов А. |
- | 01. Филин А. вр | |||
4' | 04. Сухов И. | |||
7' | 06. Стебеньков В. | |||
11' | 10. Васильев В. | |||
4' | 13. Бушин Г. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
26. Степаненко Е. вр (-3) | ||||
03. Нелинов Д. | ||||
04. Братков Д. | ||||
07. Гончаров Д. | ||||
08. Мягков Н. | ||||
10. Дрожко Д. | ||||
11. Годин В. | ||||
12. Нам Д. | ||||
21. Ходосеевич Р. |
12' | 02. Мусаев И. | |||
- | 09. Неизвестен | |||
- | 14. Костенко Ю. | |||
18' | 16. Лещенко И. | |||
16' | 17. Колинченко Н. | |||
34' | 18. Домашов Н. вр | |||
4' | 19. Дырда А. |
Агарков Антон гол со штрафного углового | 11' | 1:0 | ||
Наумов Кирилл гол со штрафного углового | 27' | 2:0 | ||
Смолко Вадим гол с игры | 29' | 3:0 |