игрок | ||||
---|---|---|---|---|
31. Неизвестен вр | ||||
02. Неизвестен | ||||
05. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | 25' | 34' | ||
14. Неизвестен | ||||
15. Неизвестен | 63' | |||
21. Неизвестен | ||||
24. Неизвестен |
17' | 03. Неизвестен | |||
- | 04. Неизвестен | |||
- | 08. Неизвестен | |||
- | 11. Неизвестен | |||
- | 13. Неизвестен | |||
- | 17. Неизвестен | |||
- | 26. Неизвестен вр |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-1) | ||||
06. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
15. Неизвестен | ||||
19. Неизвестен | ||||
20. Неизвестен | 12' | |||
21. Неизвестен | ||||
23. Неизвестен |
- | 22. Неизвестен | |||
47' | 45. Неизвестен | |||
- | 97. Неизвестен вр |
12' | (зел.к.) Неизвестен | |||
Неизвестен гол со штрафного углового | 17' | 1:0 | ||
Неизвестен (зел.к.) | 25' | |||
Неизвестен (ж.к.) техническое нарушение | 34' | 5' | ||
Неизвестен (ж.к.) грубая игра | 63' | 10' |