игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-2) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | 48' | |||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | 59' | |||
12. Неизвестен | ||||
14. Садыков Н. | 53' | |||
16. Неизвестен | ||||
18. Неизвестен |
11' | 05. Неизвестен | |||
9' | 10. Неизвестен | |||
9' | 11. Неизвестен | |||
9' | 15. Неизвестен | |||
9' | 17. Неизвестен | |||
- | 19. Неизвестен | |||
39' | 22. Неизвестен вр (-1) |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Неизвестен вр | ||||
05. Авдеев А. | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Иванов М. | ||||
11. Жиронкин А. | ||||
12. Карагодин Д. | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Зайцев З. | ||||
18. Ежелев И. | ||||
23. Филюков М. |
- | 01. Неизвестен вр | |||
- | 02. Лукашов И. | |||
8' | 03. Неизвестен | |||
9' | 04. Поляков Е. вр (-4) | |||
- | 06. Неизвестен | |||
- | 15. Платонов А. |
0:1 | 4' | Карагодин Даниил гол с игры | ||
0:2 | 38' | Ежелев Иван гол со штрафного углового | ||
Неизвестен гол со штрафного броска | 46' | 1:2 | ||
Неизвестен (зел.к.) | 48' | |||
Садыков Нияз гол с игры | 50' | 2:2 | ||
2:3 | 52' | Ежелев Иван гол со штрафного углового | ||
Садыков Нияз (зел.к.) | 53' | |||
Неизвестен гол с игры | 57' | 3:3 | ||
Садыков Нияз гол с игры | 58' | 4:3 | ||
Неизвестен (ж.к.) техническое нарушение | 59' | 5' |