игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Неизвестен вр | ||||
05. Авдеев А. | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Иванов М. | ||||
11. Жиронкин А. | ||||
12. Карагодин Д. | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Зайцев З. | ||||
18. Ежелев И. | ||||
23. Филюков М. |
59' | 01. Неизвестен вр | |||
59' | 02. Лукашов И. | |||
22' | 03. Неизвестен | 27' | ||
11' | 04. Поляков Е. | |||
13' | 06. Неизвестен | |||
12' | 15. Платонов А. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
20. Неизвестен вр (-3) | ||||
03. Чиндакаев Е. | ||||
06. Стеценко А. | ||||
07. Коростелёв Д. | ||||
09. Наапетян С. | ||||
11. Попов Д. | ||||
12. Моор А. | ||||
14. Алеников Р. | ||||
16. Золотухин Д. | 7' | |||
18. Гришков А. | ||||
22. Бухтояров М. |
14' | 13. Костров Н. | |||
19' | 15. Багавлев А. | |||
6' | 17. Неизвестен | |||
55' | 18. Неизвестен вр | |||
7' | 19. Маринченко Д. |
5' | 7' | (ж.к.) Золотухин Данил техническое нарушение | ||
Ежелев Иван гол со штрафного углового | 22' | 1:0 | ||
Неизвестен (ж.к.) техническое нарушение | 27' | 5' | ||
Ежелев Иван гол со штрафного углового | 36' | 2:0 | ||
Ежелев Иван гол со штрафного углового | 47' | 3:0 |