игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-2) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
14. Садыков Н. | ||||
16. Неизвестен | ||||
18. Неизвестен | 44' |
13' | 05. Неизвестен | |||
24' | 10. Неизвестен | |||
7' | 11. Неизвестен | |||
10' | 15. Неизвестен | |||
7' | 17. Неизвестен | |||
- | 19. Неизвестен | |||
- | 22. Неизвестен вр |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Салихов С. вр (-2) | ||||
05. Шипин К. | ||||
08. Неизвестен | 23' | |||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
13. Трофимов М. | ||||
15. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | 23' | |||
18. Чугунов Г. | ||||
19. Балакин К. |
- | 01. Неизвестен вр | |||
- | 02. Дьяченко К. | |||
- | 03. Неизвестен | |||
- | 09. Неизвестен | |||
11' | 12. Неизвестен | |||
- | 20. Неизвестен | |||
- | 25. Чугайнов К. |
0:1 | 12' | Балакин Константин гол с игры | ||
23' | (зел.к.) Неизвестен | |||
23' | (зел.к.) Неизвестен | |||
Неизвестен гол с игры | 26' | 1:1 | ||
Неизвестен (зел.к.) | 44' | |||
1:2 | 48' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 58' | 2:2 |
Неизвестен | Шипин Кирилл | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
Садыков Нияз | Неизвестен | ||
- не исполнял буллит; - реализовал буллит; - не реализовал буллит; |