игрок | ||||
---|---|---|---|---|
Сарсенбайулы Бакытбек | ||||
Узаков Нурлыбек | 25' | |||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
14. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
19. Неизвестен |
58' | 13. Неизвестен | |||
28' | Зулпухаров Асхат | |||
58' | 22. Неизвестен вр | |||
58' | 24. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Салихов С. вр (-2) | ||||
05. Шипин К. | ||||
08. Неизвестен | 47' | |||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
13. Трофимов М. | ||||
15. Неизвестен | ||||
16. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
18. Чугунов Г. | ||||
19. Балакин К. |
51' | 01. Неизвестен вр | |||
30' | 02. Дьяченко К. | |||
9' | 03. Неизвестен | |||
43' | 09. Неизвестен | |||
- | 12. Неизвестен | |||
57' | 20. Неизвестен | |||
- | 25. Чугайнов К. |
0:1 | 2' | Неизвестен гол со штрафного броска | ||
Неизвестен гол с игры | 9' | 1:1 | ||
Узаков Нурлыбек (зел.к.) | 25' | |||
1:2 | 26' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 27' | 2:2 | ||
2:3 | 33' | Неизвестен гол с игры | ||
2:4 | 46' | Неизвестен гол со штрафного углового | ||
47' | (зел.к.) Неизвестен | |||
2:5 | 48' | Неизвестен гол со штрафного углового |