игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-3) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
13. Неизвестен | 61' | |||
15. Неизвестен |
9' | 05. Неизвестен | |||
- | 14. Неизвестен | |||
9' | 16. Неизвестен | |||
- | 18. Неизвестен вр | |||
9' | 21. Неизвестен | |||
9' | 25. Неизвестен | |||
15' | 29. Неизвестен |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Неизвестен вр (-1) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | 29' | |||
10. Иванов М. | ||||
11. Жиронкин А. | ||||
13. Неизвестен | ||||
14. Зайцев З. | ||||
15. Платонов А. | ||||
18. Ежелев И. | ||||
23. Филюков М. |
46' | 01. Неизвестен вр (-1) | |||
4' | 04. Поляков Е. | |||
24' | 05. Авдеев А. | |||
23' | 06. Неизвестен | |||
46' | 08. Лукашов И. | |||
46' | 12. Карагодин Д. |
Неизвестен гол с игры | 12' | 1:0 | ||
29' | (зел.к.) Неизвестен | |||
1:1 | 33' | Платонов Александр гол со штрафного углового | ||
1:2 | 42' | Ежелев Иван гол со штрафного углового | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 52' | 2:2 | ||
2:3 | 53' | Зайцев Захар гол с игры | ||
Неизвестен (кр.к.) неспортивное поведение | 61' |