игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-3) | ||||
02. Неизвестен | ||||
03. Неизвестен | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | 12' | |||
09. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
14. Садыков Н. | ||||
16. Неизвестен | ||||
18. Хамидуллин Р. | ||||
19. Неизвестен |
7' | 05. Неизвестен | |||
7' | 08. Неизвестен | |||
7' | 10. Неизвестен | |||
7' | 11. Неизвестен | |||
6' | 15. Неизвестен | |||
Д | 17. Неизвестен | |||
31' | 22. Неизвестен вр (-3) |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
01. Неизвестен вр (-5) | ||||
04. Неизвестен | ||||
07. Неизвестен | ||||
08. Неизвестен | ||||
09. Неизвестен | ||||
10. Неизвестен | ||||
11. Неизвестен | ||||
12. Неизвестен | ||||
17. Неизвестен | ||||
19. Неизвестен | ||||
20. Неизвестен |
55' | 03. Неизвестен | |||
55' | 13. Неизвестен | |||
55' | 14. Неизвестен | |||
55' | 22. Неизвестен вр (-1) | |||
55' | 24. Неизвестен |
0:1 | 3' | Неизвестен гол с игры | ||
0:2 | 8' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен (зел.к.) | 12' | |||
0:3 | 27' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 29' | 1:3 | ||
Неизвестен гол со штрафного углового | 37' | 2:3 | ||
2:4 | 37' | Неизвестен гол со штрафного углового | ||
Неизвестен гол с игры | 39' | 3:4 | ||
3:5 | 42' | Неизвестен гол с игры | ||
Неизвестен гол с игры | 51' | 4:5 | ||
Неизвестен гол с игры | 54' | 5:5 | ||
Хамидуллин Руслан гол с игры | 57' | 6:5 | ||
6:6 | 59' | Неизвестен гол с игры |
Неизвестен | Неизвестен | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
Неизвестен | Неизвестен | ||
- не исполнял буллит; - реализовал буллит; - не реализовал буллит; |