игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Гафаров М. вр (-4) | ||||
02. Исаев А. | ||||
05. Щипачев Д. | 41' | |||
06. Шан А. | 27' | 58' | ||
10. Анвар Х. | ||||
11. Фаттахов Л. | ||||
12. Корнилов А. | ||||
15. Голубев П. | ||||
19. Майоров А. | ||||
24. Матковский С. | ||||
27. Янкун Н. | 15' |
- | 01. Серебряков А. вр | |||
7' | 04. Салов Д. | |||
6' | 09. Кузьмин А. | |||
12' | 14. Николаев Т. | |||
6' | 20. Абу Б. | |||
5' | 21. Гилев А. | |||
5' | 28. Атаев А. |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
GIBSON Harry (GK) | ||||
GOODFIELD David | 24' | 33' | ||
FORSYTH Alan | ||||
ROYCE James | ||||
WALLACE Zach | ||||
GRIFFITHS Jonty | ||||
GALL Jonny (C) | ||||
BOON Ben | ||||
SORSBY Tom | ||||
TAYLOR Luke | ||||
GALL James |
4' | FARRINGTON Rob | |||
- | BECKETT David | |||
5' | DRATON-CHANA Arjan | |||
- | CREED Brendan | |||
8' | de LEEUW Theun | |||
6' | SPENCER Sam | |||
56' | TRANTER Jack (GK) |
Фаттахов Линар гол с игры | 12' | 1:0 | ||
Янкун Николай (зел.к.) | 15' | |||
24' | (зел.к.) GOODFIELD David | |||
Шан Али (зел.к.) | 27' | |||
1:1 | 32' | ROYCE James гол со штрафного углового | ||
5' | 33' | (ж.к.) GOODFIELD David | ||
1:2 | 40' | FORSYTH Alan гол с игры | ||
Щипачев Денис (ж.к.) | 41' | 5' | ||
1:3 | 42' | SORSBY Tom гол с игры | ||
1:4 | 54' | FORSYTH Alan гол со штрафного углового | ||
Шан Али (ж.к.) | 58' | 5' |