игрок | ||||
---|---|---|---|---|
SINGH Rupinder | ||||
SINGH Akashdeep | ||||
SOWMARPET Sunil | ||||
SINGH Gurinder | ||||
SHARMA Nilakanta | ||||
SINGH Harmanpreet | ||||
PATHAK Krishan (GK) | ||||
SINGH Mandeep | ||||
SINGH Manpreet (C) | ||||
KUMAR Surender | ||||
PRASAD Vivek |
4' | SINGH Hardik | 28' | ||
4' | SINGH Simranjeet | |||
5' | UPADHYAY Lalit | |||
16' | PARATTU Sreejesh (GK) | |||
5' | ROHIDAS Amit | |||
5' | SINGH Ramandeep | |||
7' | LAKRA Birendra |
игрок | ||||
---|---|---|---|---|
22. Гафаров М. вр (-7) | ||||
03. Щипачев Д. | 53' | |||
05. Проскуряков М. | ||||
08. Арусия Г. | ||||
09. Матковский С. | ||||
12. Артемов Е. | ||||
14. Хайруллин М. | ||||
15. Голубев П. | ||||
19. Логинов Я. | ||||
24. Борисов А. | ||||
25. Соболевский А. |
- | 01. Ожерельев И. вр | |||
6' | 07. Стариенко Д. | |||
5' | 10. Железняков Д. | |||
9' | 11. Скиперский А. | |||
6' | 16. Лепешкин С. | |||
5' | 17. Кураев А. | |||
6' | 20. Надыршин А. |
0:1 | 1' | Соболевский Алексей гол с игры | ||
UPADHYAY Lalit гол с игры | 17' | 1:1 | ||
SINGH Akashdeep гол со штрафного углового | 23' | 2:1 | ||
SINGH Hardik (ж.к.) | 28' | 5' | ||
SINGH Akashdeep гол с игры | 29' | 3:1 | ||
SHARMA Nilakanta гол с игры | 47' | 4:1 | ||
SINGH Rupinder гол со штрафного углового | 48' | 5:1 | ||
5' | 53' | (ж.к.) Щипачев Денис | ||
SINGH Rupinder гол со штрафного углового | 59' | 6:1 | ||
SINGH Rupinder гол со штрафного углового | 60' | 7:1 |