
Решение СДК ФХТР относительно перехода Сажиной Е.И.
1802 | 0 |
Спартак-Дончанка
Ростовская обл., г.Волгодонск, пер.Почтовый, 1.
Тел./факс: +7 (8639) 260065
e-mail: donchanka_dir@rambler.ru
1802 | 0 |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Кубок России. Женщины | ![]() |
3 |
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защ | Береговая Светлана | 29.08.1991 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
пз | Бугаева Анастасия | 29.08.1991 | 2 | - | - | - | - | - | |
пз | Буянова Ксения | 11.01.2001 | - | - | - | - | - | - | |
защ | Ващенко (Егорова) Анна | 08.03.1993 | 24 | 9 | 1 | 1 | - | - | |
нап | Головкина Анастасия | 14.04.1998 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | |
защ | Гончарова Екатерина | 22.01.2002 | 2 | - | - | - | - | - | |
пз | Дёмина Мария | 21.10.1998 | - | - | - | - | - | - | |
вр | Евсеева (Гончарова) Анастасия | 01.07.1997 | 4 | - | - | - | - | - | |
защ | Евстефеева Александра | 26.07.2000 | 24 | 2 | 3 | - | - | - | |
нап | Зайченко Наталья | 20.11.1976 | 6 | - | - | - | - | - | |
нап | Калинченко Ольга | 16.09.1996 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | |
пз | Клочкова Анастасия | 04.12.1997 | 16 | - | 1 | - | - | - | |
нап | Ковганюк Наталья | 05.01.1992 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Костюкевич Виктория | 13.07.2001 | 10 | - | 1 | - | - | - | |
пз | Костюкевич Оксана | 09.11.1982 | 4 | - | - | - | - | - | |
защ | Лагода Елена | 03.06.2001 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
защ | Мишарина Екатерина | 03.09.2000 | 16 | - | 1 | - | - | - | |
пз | Новикова Анна | 15.10.2000 | 15 | - | - | - | - | - | |
вр | Садковская Татьяна | 14.11.1988 | 19 | - | 1 | - | - | 52 | |
пз | Сажина Елена | 03.02.1993 | 23 | 25 | 2 | 4 | - | - | |
пз | Сашко (Красноперова) Алина | 15.04.1990 | 23 | 6 | 3 | - | - | - | |
пз | Чепурнова Виктория | 03.12.1999 | 24 | 2 | 2 | - | - | - | |
нап | Чехова Надежда | 13.05.1991 | 22 | - | 2 | 3 | - | - |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Кубок России. Женщины | ![]() |
3 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Гипронииавиапром
(Казань) |
79-28 | 50 | |||||
2 | Динамо-Электросталь
(Московская обл.) |
75-36 | 41 | |||||
3 | Динамо-ЦОП Москомспорт
(Москва) |
68-54 | 34 | |||||
4 | Спартак-Дончанка
(Волгодонск) |
40-61 | 20 | |||||
5 | Коммунальщик
(Барнаул) |
36-119 | 5 |