Динамо-2
620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 27, оф.216
Тел./факс: +7 (343) 350-16-11
e-mail: dinamo@epn.ru
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защ | Агафонцев Александр | 25.08.1999 | - | - | - | - | - | - | |
нап | Арстанбеков Руслан | 22.08.1999 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Балакин Константин | 16.10.1999 | 20 | 9 | 1 | - | - | - | |
защ | Дьяченко Константин | 28.08.2000 | 8 | - | - | - | - | - | |
нап | Казанцев Владислав | 29.04.2000 | - | - | - | - | - | - | |
нап | Коженков Юрий | 12.07.1999 | - | - | - | - | - | - | |
нап | Котков Олег | 28.10.1998 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Мелешкин Николай | 11.06.1995 | - | - | - | - | - | - | |
вр | Салихов Степан | 07.08.1999 | 18 | - | - | - | - | 23 | |
защ | Татаринов Илья | 25.07.1999 | 9 | 2 | - | - | - | 2 | |
нап | Трофимов Максим | 22.03.1998 | 20 | 4 | 2 | - | - | - | |
защ | Чугайнов Кирилл | 25.12.2000 | 5 | - | - | - | - | - | |
пз | Чугунов Глеб | 05.10.2001 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | |
пз | Шипин Кирилл | 25.09.1999 | 20 | 1 | - | 1 | - | - |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2
(Екатеринбург) |
81-31 | 47 | ||||||
2 | Кайсар
(Кызылорда) |
105-59 | 38 | ||||||
3 | РСШОР Динамо
(Казань) |
72-48 | 38 | ||||||
4 | УОР-1
(Московская обл.) |
51-74 | 25 | ||||||
5 | СШОР по ИВС
(Щелково) |
46-77 | 23 | ||||||
6 | Юность-Алтая
(Барнаул) |
38-104 | 9 |