
Решения СДК ФХТР относительно переходов Петровой и Халимовой
2359 | 0 |
Динамо-Электросталь
144002, Московская обл., г.Электросталь, ул.Красная, 36.
Тел.: +7 (496) 571-96-73, факс: +7 (496) 574-41-58.
e-mail: mohockey@mail.ru
2359 | 0 |
2602 | 0 |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Кубок России. Женщины | ![]() |
4 |
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вр | Александрина Виктория | 30.08.1994 | 22 | - | - | - | - | 33 | |
вр | Бакашина Мария | 08.07.1995 | 15 | - | - | - | - | 15 | |
нап | Голубева Анна | 27.01.2000 | 24 | 13 | 1 | 1 | - | - | |
пз | Ерошина Светлана | 01.04.1999 | 23 | 25 | 2 | 1 | - | - | |
пз | Иванова Елизавета | 13.03.2003 | 24 | - | - | - | - | - | |
защ | Колпакова Анастасия | 19.09.1999 | 24 | 1 | 2 | - | - | - | |
пз | Королева Ксения | 30.04.1992 | 24 | - | 4 | 1 | - | - | |
пз | Куликова Кристина | 06.04.2000 | 24 | - | 1 | - | - | - | |
пз | Макеева (Серова) Варвара | 30.04.1998 | 24 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
защ | Милкова Наталья | 19.08.1995 | 24 | 3 | 1 | - | - | - | |
защ | Мокот Анастасия | 03.09.1996 | 24 | - | 1 | - | - | - | |
пз | Рябова Анна | 07.08.2001 | 14 | 2 | - | - | - | - | |
пз | Санина Ксения | 24.04.2002 | 24 | - | 1 | - | - | - | |
нап | Сартакова Юлия | 27.04.1999 | 24 | 13 | 2 | 1 | - | - | |
нап | Чеплыгина Юлия | 29.08.2000 | 24 | 16 | 2 | - | - | - | |
нап | Шумилина Кристина | 17.08.1990 | 24 | 12 | 1 | - | - | - |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Кубок России. Женщины | ![]() |
4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Гипронииавиапром
(Казань) |
79-28 | 50 | |||||
2 | Динамо-Электросталь
(Московская обл.) |
75-36 | 41 | |||||
3 | Динамо-ЦОП Москомспорт
(Москва) |
68-54 | 34 | |||||
4 | Спартак-Дончанка
(Волгодонск) |
40-61 | 20 | |||||
5 | Коммунальщик
(Барнаул) |
36-119 | 5 |