
Ожерельев переходит в «Динамо-Казань»
1936 | 0 |
Динамо-Казань
420059, Татарстан, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.11
тел/факс: (843) 5-333-669
e-mail: dinamo-kazan@mail.ru
1936 | 0 |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России. Суперлига. Мужчины | ![]() |
1 |
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пз | Акунеев Амир | 23.01.1991 | 7 | - | - | - | - | - | |
нап | Акунеев Эмиль | 11.10.1994 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
пз | Атаев Артур | 09.02.1999 | 22 | 5 | 2 | - | - | - | |
вр | Гафаров Марат | 11.08.1987 | 32 | - | - | - | - | 52 | |
пз | Гилев Александр | 12.03.1997 | 22 | 7 | - | - | - | - | |
нап | Голубев Павел | 18.04.1990 | 34 | 10 | 5 | 3 | - | - | |
пз | Закиров Рафшанжон | 17.02.1981 | - | - | - | - | - | - | |
защ | Исаев Андрей | 30.07.1990 | 35 | 2 | 3 | 4 | - | - | |
нап | Корнилов Антон | 17.06.1990 | 12 | 6 | - | - | - | - | |
пз | Кузьмин Алексей | 10.05.1991 | 21 | - | 4 | - | - | - | |
защ | Курбанов Алмаз | 02.03.1988 | 25 | 7 | - | - | - | - | |
нап | Майоров Алексей | 19.01.1988 | 35 | - | 2 | - | - | - | |
защ | Матковский Семен | 08.09.1992 | 27 | 11 | 3 | - | - | - | |
пз | Мухаметов Айрат | 12.01.1988 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Насыров Рафис | 05.05.1979 | - | - | - | - | - | - | |
защ | Николаев Тимур | 19.07.1983 | 32 | 1 | - | 2 | - | - | |
пз | Плесецкий Павел | 29.06.1986 | 16 | 6 | - | - | - | - | |
защ | Салов Дмитрий | 11.07.1990 | 35 | 4 | 4 | - | - | - | |
защ | Семенов Андрей | 07.07.1999 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
вр | Серебряков Андрей | 07.04.1994 | 18 | - | - | - | - | 16 | |
пз | Фаттахов Линар | 08.07.1991 | 33 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | |
защ | Хамидуллин Руслан | 11.06.2000 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Шилков Игорь | 18.05.1999 | 6 | - | - | - | - | - | |
защ | Щипачев Денис | 17.06.1990 | 27 | - | 5 | 1 | - | - | |
пз | Янкун Николай | 04.07.1989 | 35 | 25 | 7 | 3 | - | - |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России. Суперлига. Мужчины | ![]() |
1 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Электросталь
(Московская обл.) |
83-37 | 47 | ||||||
2 | Динамо-Казань
(Казань) |
77-33 | 44 | ||||||
3 | Динамо-Строитель
(Екатеринбург) |
70-37 | 42 | ||||||
4 | Тана
(Азов) |
62-71 | 24 | ||||||
5 | Динамо-ЦОП Москомспорт
(Москва) |
48-54 | 23 | ||||||
6 | СПб УОР-2
(Санкт-Петербург) |
22-130 | 0 |