
Не стало Сергея Леонтьева
1630 | 0 |
Динамо-Строитель
620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 27, оф.216
тел./факс: +7 (343) 350-16-11
e-mail: hc1-dinamo@yandex.ru
1630 | 0 |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России. Суперлига. Мужчины | ![]() |
3 |
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защ | Агафонцев Александр | 25.08.1999 | 28 | - | - | - | - | - | |
нап | Арстанбеков Руслан | 22.08.1999 | - | - | - | - | - | - | |
защ | Борисов Артем | 02.10.1989 | 32 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
защ | Варси Саид Имран Али | 05.06.1985 | - | - | - | - | - | - | |
защ | Вахмистров Евгений | 16.02.1992 | 31 | - | 2 | 5 | - | - | |
вр | Дряницын Артем | 31.10.1992 | 26 | - | - | - | - | 38 | |
нап | Замалутдинов Ильфат | 28.02.1992 | 32 | 5 | 1 | 2 | - | - | |
защ | Костарев Сергей | 24.03.1984 | 27 | - | 4 | - | - | - | |
нап | Котков Олег | 28.10.1998 | 32 | 12 | 1 | 1 | - | - | |
пз | Кудин Владислав | 21.04.1997 | 27 | 12 | - | 1 | - | - | |
нап | Леонтьев Михаил | 26.03.1994 | 30 | 4 | - | - | - | - | |
защ | Мурадян Грачя | 09.01.1998 | 20 | - | 1 | - | - | - | |
пз | Надыршин Артем | 19.01.1997 | 32 | 19 | 2 | 1 | - | - | |
пз | Надыршин Артур | 19.01.1997 | 32 | 18 | 3 | - | - | - | |
нап | Редкозубов Михаил | 10.08.1998 | 32 | 10 | 3 | 1 | - | - | |
защ | Скиперский Александр | 20.11.1990 | 32 | 33 | 3 | 1 | - | - | |
защ | Татаринов Илья | 25.07.1999 | 26 | - | 2 | - | - | - | |
пз | Чугунов Глеб | 05.10.2001 | 32 | 2 | 4 | 1 | - | - | |
вр | Шабалин Игорь | 17.06.1996 | 21 | - | - | - | - | 26 | |
нап | Юринов Павел | 18.04.1995 | 32 | 1 | 1 | - | - | - |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России. Суперлига. Мужчины | ![]() |
3 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Электросталь
(Московская обл.) |
83-37 | 47 | ||||||
2 | Динамо-Казань
(Казань) |
77-33 | 44 | ||||||
3 | Динамо-Строитель
(Екатеринбург) |
70-37 | 42 | ||||||
4 | Тана
(Азов) |
62-71 | 24 | ||||||
5 | Динамо-ЦОП Москомспорт
(Москва) |
48-54 | 23 | ||||||
6 | СПб УОР-2
(Санкт-Петербург) |
22-130 | 0 |