СШОР по ИВС
141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Краснознаменская, 24.
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пз | Бабуров Григорий | 20.09.2001 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Вертлюхин Максим | 10.07.2001 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Дроганов Тимофей | 07.09.2002 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | |
вр | Квасюк Дмитрий | 30.06.2001 | 5 | - | - | - | - | 21 | |
пз | Левин Максим | 21.05.2001 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Малев Валерий | 16.06.2001 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Некрасов Илья | 26.12.2000 | - | - | - | - | - | - | |
вр | Потапов Матвей | 10.08.2001 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Сорокин Денис | 02.05.2001 | 5 | - | 1 | 1 | 0/1 | - | |
пз | Филюков Максим | 25.11.1999 | 18 | - | - | - | - | - | |
пз | Худяков Сергей | 07.09.2001 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Чижов Даниил | 18.02.2002 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Шабаев Владислав | 04.06.2001 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
пз | Шеляков Даниил | 11.04.2001 | - | - | - | - | - | - |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2
(Екатеринбург) |
81-31 | 47 | ||||||
2 | Кайсар
(Кызылорда) |
105-59 | 38 | ||||||
3 | РСШОР Динамо
(Казань) |
72-48 | 38 | ||||||
4 | УОР-1
(Московская обл.) |
51-74 | 25 | ||||||
5 | СШОР по ИВС
(Щелково) |
46-77 | 23 | ||||||
6 | Юность-Алтая
(Барнаул) |
38-104 | 9 |