СШОР по ИВС Щелково U-16
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Первенство России U-16. Юноши | ![]() |
1 |
Дата | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2019 | Первенство России U-16 (ю) | СШ Щелково U-16 | 4:0 | Санкт-Петербурга U-16 | ||
01.07.2019 | Первенство России U-16 (ю) | СШ Щелково U-16 | 12:0 | Маяк 2004 | ||
02.07.2019 | Первенство России U-16 (ю) | Ростовская обл. U-16 | 1:7 | СШ Щелково U-16 | ||
03.07.2019 | Первенство России U-16 (ю) | 1:1 | СШ Щелково U-16 | |||
04.07.2019 | Первенство России U-16 (ю) | СШ Щелково U-16 | 8:1 | Москва U-16 | ||
06.07.2019 | Первенство России U-16 (ю) | СШ Щелково U-16 | 8:0 | Маяк 2003 | ||
07.07.2019 | Первенство России U-16 (ю) | СШ Динамо Казань U-16 | 2:9 | СШ Щелково U-16 |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Первенство России U-16. Юноши | ![]() |
1 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР по ИВС Щелково U-16
(Щелково) |
49-5 | 19 | ||||||||
2 | РСШОР Динамо Казань U-16
(Казань) |
34-16 | 18 | ||||||||
3 | 24-10 | 13 | |||||||||
4 | Сборная Санкт-Петербурга U-16
(Санкт-Петербург) |
21-16 | 12 | ||||||||
5 | Сборная Ростовской области U-16
(Ростовская область) |
20-19 | 10 | ||||||||
6 | Сборная Москвы U-16
(Москва) |
10-30 | 7 | ||||||||
7 | Маяк 2003
(Краснотурьинск) |
10-34 | 3 | ||||||||
8 | Маяк 2004
(Краснотурьинск) |
7-45 | 0 |