Сборная Ленинградской области U-18
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Первенство России U-18. Девушки | ![]() |
4 |
2017 | Первенство России U-18. Девушки | ![]() |
7 |
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Алексеенко Екатерина | 07.01.2005 | - | - | - | - | - | - | |
- | Бушенкова Диана | 14.03.2005 | - | - | - | - | - | - | |
- | Быстрова Анита | 19.04.2002 | - | - | - | - | - | - | |
- | Жагрова Алина | 31.03.2001 | - | - | - | - | - | - | |
- | Колчина Вероника | 22.08.2003 | - | - | - | - | - | - | |
- | Орлова Алена | 10.11.2005 | - | - | - | - | - | - | |
- | Покровская Василиса | 03.06.2005 | - | - | - | - | - | - | |
защ | Румянцева Анастасия | 16.04.2003 | - | - | - | - | - | - | |
- | Скороходова Ксения | 06.06.2004 | - | - | - | - | - | - | |
- | Солодович Алена | 08.01.2004 | - | - | - | - | - | - | |
защ | Теребова Елена | 23.04.2003 | - | - | - | - | - | - | |
нап | Терехова Анастасия | 08.01.2003 | - | - | - | - | - | - | |
- | Терехова Вероника | 11.07.2005 | - | - | - | - | - | - | |
защ | Холявина Анита | 15.08.2002 | - | - | - | - | - | - | |
- | Цыбульская Ольга | 26.06.2004 | - | - | - | - | - | - |
Дата | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2019 | Первенство России U-18 (д) | Москва U-18 | 7:1 | Ленинградская обл. U-18 | ||
22.10.2019 | Первенство России U-18 (д) | Татарстан U-18 | 5:2 | Ленинградская обл. U-18 | ||
23.10.2019 | Первенство России U-18 (д) | Краснодарский край U-18 | 2:3 | Ленинградская обл. U-18 | ||
25.10.2019 | Первенство России U-18 (д) | Ленинградская обл. U-18 | 3:6 | Ростовская обл. U-18 | ||
26.10.2019 | Первенство России U-18 (д) | Ленинградская обл. U-18 | 4:3 | СШ Казань U-18 |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Первенство России U-18. Девушки | ![]() |
4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная Москвы U-18
(Москва) |
40-5 | 15 | ||||||
2 | Сборная Республики Татарстан U-18
(Татарстан) |
21-9 | 12 | ||||||
3 | Сборная Ростовской области U-18
(Ростовская область) |
15-18 | 7 | ||||||
4 | Сборная Ленинградской области U-18
(Ленинградская область) |
13-23 | 6 | ||||||
5 | Сборная Краснодарского края U-18
(Краснодарский край) |
7-20 | 3 | ||||||
6 | РСШОР Динамо-УОР U-18
(Казань) |
7-28 | 1 |