СПб УОР-2
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Училище олимпийского резерва №2 (техникум)"
Адрес: 195030 Санкт-Петербург, ул.Коммуны, д.39
Тел.: 8(812) 241-37-40
E-mail: spbuor2@yandex.ru
Сайт: www.spbuor.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/spbuor2
Контактное лицо: Балабанов Федор Федорович, тел.: 8(812) 241-37-45, +7 911 094-37-34, e-mail: balabanovff@list.ru
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России. Суперлига. Мужчины | ![]() |
6 |
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Александров Иван | 12.04.2001 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Балсутьев Владимир | 23.04.1996 | 12 | - | 2 | - | - | - | |
нап | Бойцов Александр | 21.07.1994 | 14 | 5 | - | 1 | - | - | |
защ | Бусоргин Максим | 27.01.1994 | 18 | - | 2 | 1 | - | - | |
пз | Дегтярев Иван | 20.05.1994 | 22 | 3 | 3 | 2 | - | - | |
защ | Демин Павел | 21.09.1993 | 22 | 2 | 3 | - | - | - | |
вр | Зырын Данил | 27.02.2000 | 16 | - | - | - | - | 99 | |
вр | Иванов Андрей | 20.02.1990 | 18 | 2 | 1 | - | - | 27 | |
нап | Казанцев Алексей | 13.03.1998 | 22 | - | 1 | 2 | - | - | |
пз | Калинин Александр | 22.01.2002 | 1 | - | - | - | - | - | |
- | Мальков Артем | 19.08.2000 | - | - | - | - | - | - | |
- | Минин Михаил | 28.02.2001 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
нап | Митрофанов Виталий | 27.01.1995 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | |
- | Соснин Захар | 11.12.2000 | 16 | 2 | - | - | - | - | |
нап | Шакаров Сиевуш | 07.06.2001 | 1 | - | - | - | - | - |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Чемпионат России. Суперлига. Мужчины | ![]() |
6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Электросталь
(Московская обл.) |
83-37 | 47 | ||||||
2 | Динамо-Казань
(Казань) |
77-33 | 44 | ||||||
3 | Динамо-Строитель
(Екатеринбург) |
70-37 | 42 | ||||||
4 | Тана
(Азов) |
62-71 | 24 | ||||||
5 | Динамо-ЦОП Москомспорт
(Москва) |
48-54 | 23 | ||||||
6 | СПб УОР-2
(Санкт-Петербург) |
22-130 | 0 |