Сборная СПб ГБУ СШОР по хоккею U-10
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Всероссийские соревнования Смена U-10. Девочки | ![]() |
4 |
Дата | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2019 | Смена U-10 (д) | Ленинградская обл. U-10 | 2:4 | СПБ ГБУ СШОР U-10 | ||
10.06.2019 | Смена U-10 (д) | 9:1 | СПБ ГБУ СШОР U-10 | |||
11.06.2019 | Смена U-10 (д) | СПБ ГБУ СШОР U-10 | 4:5 | Химмаш U-10 | ||
11.06.2019 | Смена U-10 (д) | СШ-18 Екатеринбург U-10 | 0:6 | СПБ ГБУ СШОР U-10 | ||
12.06.2019 | Смена U-10 (д) | Пермский край U-10 | 1:6 | СПБ ГБУ СШОР U-10 | ||
12.06.2019 | Смена U-10 (д) | 13:0 | СПБ ГБУ СШОР U-10 | |||
13.06.2019 | Смена U-10 (д) | СШ Орленок U-10 | 0:4 | СПБ ГБУ СШОР U-10 |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Всероссийские соревнования Смена U-10. Девочки | ![]() |
4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66-1 | 21 | |||||||||
2 | 76-8 | 18 | |||||||||
3 | МАУ СШОР №18 Химмаш U-10
(Екатеринбург) |
38-21 | 15 | ||||||||
4 | Сборная СПб ГБУ СШОР по хоккею U-10
(Санкт-Петербург) |
25-30 | 12 | ||||||||
5 | Сборная Ленинградской области U-10
(Ленинградская обл.) |
18-38 | 9 | ||||||||
6 | СШОР Орленок U-10
(Пермь) |
10-42 | 6 | ||||||||
7 | Сборная Пермского края U-10
(Пермский край) |
8-32 | 3 | ||||||||
8 | МАУ СШОР №18 Екатеринбург U-10
(Екатеринбург) |
0-69 | 0 |