РСШОР Динамо
420021, г.Казань, ул.Карима Тинчурина, 27а.
Тел.: +7 (843) 562-06-37, факс: +7 (843) 562-06-38.
e-mail: tatrsdinamo@mail.ru
игрок | д.р. | гр. | и | г | зк | жк | кк | г- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защ | Гаязов Эмиль | 29.06.2000 | - | - | - | - | - | - | |
вр | Нигматуллин Руслан | 09.11.1999 | 10 | - | - | - | - | 18 | |
нап | Романов Дмитрий | 08.01.2000 | - | - | - | - | - | - | |
пз | Садыков Нияз | 24.06.2000 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | |
защ | Хамидуллин Руслан | 11.06.2000 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | |
пз | Хуснутдинов Марсель | 25.05.2000 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2
(Екатеринбург) |
81-31 | 47 | ||||||
2 | Кайсар
(Кызылорда) |
105-59 | 38 | ||||||
3 | РСШОР Динамо
(Казань) |
72-48 | 38 | ||||||
4 | УОР-1
(Московская обл.) |
51-74 | 25 | ||||||
5 | СШОР по ИВС
(Щелково) |
46-77 | 23 | ||||||
6 | Юность-Алтая
(Барнаул) |
38-104 | 9 |