РСШОР Динамо Казань U-14
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Первенство России U-14. Девушки | ![]() |
2 |
Дата | Турнир | Команда 1 | Команда 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2019 | ОН (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 5:2 | Ростовская обл. U-14 | ||
20.04.2019 | ОН (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 6:0 | |||
21.04.2019 | ОН (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 2:2 | Краснодарский край U-14 | ||
22.04.2019 | ОН (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 11:0 | |||
24.04.2019 | ОН (д) | 6:2 | СШ Динамо Казань U-14 | |||
25.04.2019 | ОН (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 16:0 | Юность Алтая U-14 | ||
26.04.2019 | ОН (д) | СПб ГБУ СШОР U-14 | 2:2 | СШ Динамо Казань U-14 | ||
20.09.2019 | Первенство России U-14 (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 5:2 | Краснодарский край U-14 | ||
21.09.2019 | Первенство России U-14 (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 18:0 | МБУ СШ Судак U-14 | ||
22.09.2019 | Первенство России U-14 (д) | Москва U-14 | 1:2 | СШ Динамо Казань U-14 | ||
23.09.2019 | Первенство России U-14 (д) | Санкт-Петербург U-14 | 1:4 | СШ Динамо Казань U-14 | ||
25.09.2019 | Первенство России U-14 (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 8:0 | Ростовская обл. U-14 | ||
26.09.2019 | Первенство России U-14 (д) | СШ Динамо Казань U-14 | 9:0 | |||
27.09.2019 | Первенство России U-14 (д) | 11:1 | СШ Динамо Казань U-14 |
Сезон | Турнир | Команда | место |
---|---|---|---|
2019 | Первенство России U-14. Девушки | ![]() |
2 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | м | о | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100-4 | 21 | |||||||||
2 | РСШОР Динамо Казань U-14
(Казань) |
47-15 | 18 | ||||||||
3 | Сборная Москвы U-14
(Москва) |
45-7 | 15 | ||||||||
4 | Сборная Краснодарского края U-14
(Краснодарский край) |
25-27 | 12 | ||||||||
5 | Сборная Санкт-Петербурга U-14
(Санкт-Петербург) |
32-24 | 9 | ||||||||
6 | Сборная Ростовской области U-14
(Ростовская область) |
20-45 | 6 | ||||||||
7 | 13-37 | 3 | |||||||||
8 | МБУ СШ Судак U-14
(Судак) |
0-123 | 0 |